RESULTADO DE LOS PALPITOS |
Semana del Lun. 22/05/2023 al Sáb. 27/05/2023 990-364-721 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 27/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 90 | Sáb. 27/05/2023 21:00 |
10º | 64 | Sáb. 27/05/2023 15:00 |
17º | 90 | Sáb. 27/05/2023 12:00 |
17º | 64 | Sáb. 27/05/2023 10:15 |
07º | 90 | Vie. 26/05/2023 18:00 |
07º | 90 | Vie. 26/05/2023 15:00 |
15º | 21 | Vie. 26/05/2023 15:00 |
05º | 64 | Vie. 26/05/2023 12:00 |
15º | 64 | Vie. 26/05/2023 12:00 |
04º | 90 | Mié. 24/05/2023 21:00 |
07º | 64 | Mar. 23/05/2023 21:00 |
02º | 64 | Mar. 23/05/2023 10:15 |
04º | 21 | Lun. 22/05/2023 15:00 |
08º | 21 | Lun. 22/05/2023 15:00 |
10º | 64 | Lun. 22/05/2023 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 27/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 21 | Sáb. 27/05/2023 21:00 |
18º | 21 | Vie. 26/05/2023 21:00 |
01º | 64 | Vie. 26/05/2023 18:00 |
17º | 21 | Mié. 24/05/2023 12:00 |
11º | 21 | Mié. 24/05/2023 10:15 |
08º | 64 | Mar. 23/05/2023 21:00 |
01º | 90 | Mar. 23/05/2023 18:00 |
16º | 21 | Mar. 23/05/2023 18:00 |
01º | 64 | Lun. 22/05/2023 21:00 |
19º | 21 | Lun. 22/05/2023 21:00 |
07º | 721 | Lun. 22/05/2023 12:00 |
17º | 364 | Lun. 22/05/2023 12:00 |
RESUMEN DE ACIERTOS EN LAS ULTIMAS 60 SEMANAS
|
114 AMBOS A LA CABEZA
52 en Ciudad - Ultimo acierto: 18/05/2023 18:00 ( 36 J.) 62 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 26/05/2023 18:00 ( 6 J.)
|
15 TERNOS A LA CABEZA
6 en Ciudad - Ultimo acierto: 08/04/2023 21:00 ( 200 J.) 9 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 04/05/2023 12:00 ( 98 J.)
45 TERNOS A LOS CINCO
13 en Ciudad - Ultimo acierto: 05/05/2023 21:00 ( 90 J.) 32 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 04/05/2023 12:00 ( 98 J.)
100 TERNOS A LOS DIEZ
37 en Ciudad - Ultimo acierto: 08/05/2023 12:00 ( 83 J.) 63 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 22/05/2023 12:00 ( 23 J.)
209 TERNOS A LOS VEINTE
86 en Ciudad - Ultimo acierto: 20/05/2023 18:00 ( 26 J.) 123 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 22/05/2023 12:00 ( 23 J.)
|
|
Semana del Lun. 15/05/2023 al Sáb. 20/05/2023 370-303-529 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 20/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
13º | 370 | Sáb. 20/05/2023 18:00 |
02º | 03 | Sáb. 20/05/2023 15:00 |
11º | 70 | Sáb. 20/05/2023 15:00 |
08º | 70 | Sáb. 20/05/2023 12:00 |
05º | 70 | Vie. 19/05/2023 10:15 |
07º | 29 | Vie. 19/05/2023 10:15 |
11º | 03 | Jue. 18/05/2023 21:00 |
01º | 29 | Jue. 18/05/2023 18:00 |
02º | 29 | Jue. 18/05/2023 15:00 |
11º | 70 | Mié. 17/05/2023 12:00 |
12º | 03 | Mié. 17/05/2023 10:15 |
19º | 70 | Mié. 17/05/2023 10:15 |
02º | 70 | Mar. 16/05/2023 18:00 |
03º | 70 | Mar. 16/05/2023 18:00 |
10º | 29 | Mar. 16/05/2023 12:00 |
03º | 70 | Mar. 16/05/2023 10:15 |
07º | 29 | Lun. 15/05/2023 18:00 |
05º | 70 | Lun. 15/05/2023 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 20/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 03 | Sáb. 20/05/2023 15:00 |
05º | 70 | Sáb. 20/05/2023 12:00 |
15º | 03 | Sáb. 20/05/2023 12:00 |
11º | 29 | Vie. 19/05/2023 18:00 |
03º | 29 | Vie. 19/05/2023 10:15 |
07º | 29 | Vie. 19/05/2023 10:15 |
19º | 03 | Vie. 19/05/2023 10:15 |
02º | 70 | Jue. 18/05/2023 18:00 |
20º | 29 | Jue. 18/05/2023 18:00 |
04º | 70 | Jue. 18/05/2023 15:00 |
04º | 70 | Jue. 18/05/2023 10:15 |
11º | 29 | Mié. 17/05/2023 21:00 |
17º | 29 | Mié. 17/05/2023 21:00 |
10º | 29 | Mié. 17/05/2023 18:00 |
09º | 29 | Mié. 17/05/2023 12:00 |
17º | 29 | Mié. 17/05/2023 12:00 |
09º | 70 | Mié. 17/05/2023 10:15 |
15º | 29 | Mié. 17/05/2023 10:15 |
17º | 03 | Mar. 16/05/2023 21:00 |
16º | 303 | Mar. 16/05/2023 18:00 |
13º | 03 | Mar. 16/05/2023 15:00 |
17º | 370 | Mar. 16/05/2023 10:15 |
19º | 03 | Lun. 15/05/2023 18:00 |
15º | 03 | Lun. 15/05/2023 10:15 |
19º | 03 | Lun. 15/05/2023 10:15 |
20º | 03 | Lun. 15/05/2023 10:15 |
Semana del Lun. 08/05/2023 al Sáb. 13/05/2023 783-553-590 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 13/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 83 | Sáb. 13/05/2023 21:00 |
09º | 83 | Vie. 12/05/2023 12:00 |
15º | 83 | Vie. 12/05/2023 12:00 |
16º | 83 | Vie. 12/05/2023 12:00 |
18º | 53 | Vie. 12/05/2023 10:15 |
20º | 553 | Vie. 12/05/2023 10:15 |
01º | 90 | Jue. 11/05/2023 10:15 |
03º | 90 | Jue. 11/05/2023 10:15 |
13º | 53 | Mar. 09/05/2023 21:00 |
05º | 83 | Mar. 09/05/2023 15:00 |
02º | 83 | Lun. 08/05/2023 18:00 |
10º | 553 | Lun. 08/05/2023 12:00 |
14º | 53 | Lun. 08/05/2023 12:00 |
02º | 83 | Lun. 08/05/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 13/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 83 | Sáb. 13/05/2023 21:00 |
12º | 53 | Sáb. 13/05/2023 21:00 |
18º | 83 | Sáb. 13/05/2023 21:00 |
20º | 83 | Sáb. 13/05/2023 12:00 |
14º | 83 | Vie. 12/05/2023 18:00 |
11º | 90 | Vie. 12/05/2023 10:15 |
14º | 90 | Vie. 12/05/2023 10:15 |
10º | 53 | Jue. 11/05/2023 15:00 |
09º | 90 | Jue. 11/05/2023 10:15 |
15º | 83 | Mié. 10/05/2023 21:00 |
03º | 53 | Mié. 10/05/2023 12:00 |
11º | 90 | Mié. 10/05/2023 10:15 |
12º | 53 | Mar. 09/05/2023 21:00 |
08º | 83 | Mar. 09/05/2023 18:00 |
09º | 53 | Mar. 09/05/2023 18:00 |
07º | 83 | Mar. 09/05/2023 10:15 |
12º | 90 | Lun. 08/05/2023 21:00 |
08º | 53 | Lun. 08/05/2023 10:15 |
Semana del Mar. 02/05/2023 al Dom. 07/05/2023 212-191-315 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 06/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 91 | Sáb. 06/05/2023 15:00 |
17º | 15 | Sáb. 06/05/2023 15:00 |
02º | 315 | Vie. 05/05/2023 21:00 |
06º | 91 | Vie. 05/05/2023 21:00 |
04º | 15 | Vie. 05/05/2023 18:00 |
07º | 15 | Vie. 05/05/2023 15:00 |
14º | 191 | Vie. 05/05/2023 15:00 |
09º | 91 | Vie. 05/05/2023 10:15 |
03º | 15 | Mié. 03/05/2023 18:00 |
02º | 191 | Mié. 03/05/2023 12:00 |
05º | 15 | Mié. 03/05/2023 10:15 |
08º | 12 | Mar. 02/05/2023 21:00 |
04º | 15 | Mar. 02/05/2023 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 06/05/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 91 | Sáb. 06/05/2023 21:00 |
10º | 15 | Sáb. 06/05/2023 10:15 |
04º | 15 | Vie. 05/05/2023 18:00 |
14º | 12 | Vie. 05/05/2023 10:15 |
16º | 91 | Vie. 05/05/2023 10:15 |
01º | 212 | Jue. 04/05/2023 12:00 |
15º | 15 | Jue. 04/05/2023 12:00 |
09º | 212 | Jue. 04/05/2023 10:15 |
02º | 91 | Mié. 03/05/2023 21:00 |
05º | 12 | Mié. 03/05/2023 21:00 |
08º | 12 | Mié. 03/05/2023 18:00 |
14º | 12 | Mié. 03/05/2023 15:00 |
11º | 12 | Mié. 03/05/2023 12:00 |
01º | 12 | Mar. 02/05/2023 21:00 |
Semana del Lun. 24/04/2023 al Sáb. 29/04/2023 158-365-216 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 29/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 216 | Sáb. 29/04/2023 21:00 |
04º | 58 | Sáb. 29/04/2023 18:00 |
17º | 58 | Sáb. 29/04/2023 18:00 |
09º | 216 | Sáb. 29/04/2023 15:00 |
19º | 16 | Sáb. 29/04/2023 15:00 |
10º | 58 | Sáb. 29/04/2023 12:00 |
14º | 16 | Sáb. 29/04/2023 10:15 |
06º | 65 | Vie. 28/04/2023 21:00 |
10º | 65 | Vie. 28/04/2023 21:00 |
17º | 216 | Vie. 28/04/2023 15:00 |
02º | 65 | Vie. 28/04/2023 10:15 |
07º | 58 | Jue. 27/04/2023 18:00 |
16º | 65 | Mié. 26/04/2023 21:00 |
08º | 16 | Mié. 26/04/2023 18:00 |
07º | 58 | Mié. 26/04/2023 15:00 |
04º | 58 | Mar. 25/04/2023 18:00 |
12º | 58 | Mar. 25/04/2023 10:15 |
15º | 16 | Lun. 24/04/2023 18:00 |
02º | 58 | Lun. 24/04/2023 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 29/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 58 | Sáb. 29/04/2023 21:00 |
19º | 16 | Sáb. 29/04/2023 21:00 |
03º | 65 | Sáb. 29/04/2023 12:00 |
04º | 65 | Vie. 28/04/2023 18:00 |
06º | 65 | Vie. 28/04/2023 18:00 |
10º | 65 | Vie. 28/04/2023 18:00 |
15º | 58 | Vie. 28/04/2023 18:00 |
05º | 65 | Vie. 28/04/2023 15:00 |
19º | 58 | Vie. 28/04/2023 12:00 |
20º | 16 | Jue. 27/04/2023 21:00 |
10º | 65 | Jue. 27/04/2023 12:00 |
13º | 16 | Jue. 27/04/2023 10:15 |
15º | 58 | Jue. 27/04/2023 10:15 |
17º | 58 | Jue. 27/04/2023 10:15 |
20º | 65 | Jue. 27/04/2023 10:15 |
04º | 65 | Mié. 26/04/2023 21:00 |
02º | 16 | Mié. 26/04/2023 15:00 |
06º | 58 | Mié. 26/04/2023 15:00 |
15º | 16 | Mié. 26/04/2023 12:00 |
16º | 216 | Mié. 26/04/2023 12:00 |
05º | 58 | Mié. 26/04/2023 10:15 |
03º | 65 | Mar. 25/04/2023 12:00 |
13º | 16 | Mar. 25/04/2023 12:00 |
Semana del Lun. 17/04/2023 al Sáb. 22/04/2023 023-643-999 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 22/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 23 | Vie. 21/04/2023 18:00 |
06º | 23 | Vie. 21/04/2023 10:15 |
09º | 23 | Jue. 20/04/2023 18:00 |
07º | 23 | Mié. 19/04/2023 21:00 |
17º | 643 | Mié. 19/04/2023 18:00 |
03º | 23 | Mié. 19/04/2023 15:00 |
11º | 23 | Mié. 19/04/2023 15:00 |
13º | 99 | Lun. 17/04/2023 21:00 |
13º | 43 | Lun. 17/04/2023 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 22/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
17º | 43 | Sáb. 22/04/2023 21:00 |
02º | 99 | Sáb. 22/04/2023 18:00 |
16º | 99 | Sáb. 22/04/2023 18:00 |
09º | 99 | Sáb. 22/04/2023 12:00 |
08º | 23 | Sáb. 22/04/2023 10:15 |
08º | 23 | Vie. 21/04/2023 15:00 |
11º | 99 | Vie. 21/04/2023 15:00 |
05º | 023 | Vie. 21/04/2023 12:00 |
10º | 23 | Vie. 21/04/2023 10:15 |
17º | 99 | Vie. 21/04/2023 10:15 |
20º | 643 | Jue. 20/04/2023 18:00 |
19º | 43 | Jue. 20/04/2023 12:00 |
04º | 43 | Mié. 19/04/2023 21:00 |
02º | 23 | Mié. 19/04/2023 12:00 |
15º | 23 | Mié. 19/04/2023 12:00 |
12º | 43 | Mié. 19/04/2023 10:15 |
14º | 43 | Mar. 18/04/2023 12:00 |
20º | 43 | Mar. 18/04/2023 12:00 |
07º | 43 | Mar. 18/04/2023 10:15 |
10º | 43 | Mar. 18/04/2023 10:15 |
20º | 023 | Lun. 17/04/2023 15:00 |
Semana del Lun. 10/04/2023 al Sáb. 15/04/2023 101-100-108 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 15/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 01 | Sáb. 15/04/2023 10:15 |
12º | 00 | Vie. 14/04/2023 21:00 |
18º | 01 | Vie. 14/04/2023 18:00 |
05º | 00 | Vie. 14/04/2023 12:00 |
01º | 01 | Vie. 14/04/2023 10:15 |
04º | 08 | Jue. 13/04/2023 15:00 |
17º | 00 | Jue. 13/04/2023 15:00 |
01º | 08 | Jue. 13/04/2023 12:00 |
10º | 08 | Jue. 13/04/2023 10:15 |
17º | 00 | Mié. 12/04/2023 21:00 |
16º | 08 | Mié. 12/04/2023 18:00 |
06º | 101 | Mié. 12/04/2023 15:00 |
06º | 00 | Mié. 12/04/2023 12:00 |
17º | 08 | Mié. 12/04/2023 12:00 |
12º | 01 | Mar. 11/04/2023 21:00 |
20º | 01 | Mar. 11/04/2023 15:00 |
18º | 01 | Mar. 11/04/2023 12:00 |
01º | 01 | Lun. 10/04/2023 18:00 |
12º | 08 | Lun. 10/04/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 15/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 08 | Sáb. 15/04/2023 18:00 |
05º | 01 | Vie. 14/04/2023 21:00 |
17º | 00 | Vie. 14/04/2023 10:15 |
11º | 08 | Jue. 13/04/2023 18:00 |
14º | 00 | Jue. 13/04/2023 12:00 |
16º | 01 | Jue. 13/04/2023 10:15 |
12º | 00 | Mié. 12/04/2023 21:00 |
16º | 01 | Mié. 12/04/2023 21:00 |
20º | 08 | Mié. 12/04/2023 10:15 |
12º | 08 | Mar. 11/04/2023 15:00 |
20º | 08 | Mar. 11/04/2023 15:00 |
11º | 08 | Mar. 11/04/2023 10:15 |
14º | 108 | Mar. 11/04/2023 10:15 |
13º | 08 | Lun. 10/04/2023 15:00 |
15º | 01 | Lun. 10/04/2023 12:00 |
Semana del Lun. 03/04/2023 al Sáb. 08/04/2023 016-818-236 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 08/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 818 | Sáb. 08/04/2023 21:00 |
07º | 16 | Jue. 06/04/2023 18:00 |
10º | 18 | Jue. 06/04/2023 15:00 |
16º | 18 | Jue. 06/04/2023 15:00 |
01º | 18 | Jue. 06/04/2023 12:00 |
11º | 16 | Jue. 06/04/2023 10:15 |
16º | 16 | Mar. 04/04/2023 21:00 |
17º | 16 | Mar. 04/04/2023 21:00 |
13º | 36 | Mar. 04/04/2023 12:00 |
11º | 16 | Lun. 03/04/2023 21:00 |
09º | 36 | Lun. 03/04/2023 15:00 |
17º | 18 | Lun. 03/04/2023 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 08/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
07º | 818 | Sáb. 08/04/2023 18:00 |
13º | 16 | Sáb. 08/04/2023 10:15 |
15º | 16 | Jue. 06/04/2023 21:00 |
13º | 18 | Jue. 06/04/2023 15:00 |
16º | 16 | Jue. 06/04/2023 12:00 |
08º | 36 | Mié. 05/04/2023 21:00 |
11º | 18 | Mié. 05/04/2023 21:00 |
19º | 18 | Mié. 05/04/2023 18:00 |
20º | 36 | Mié. 05/04/2023 10:15 |
12º | 18 | Mar. 04/04/2023 18:00 |
08º | 236 | Mar. 04/04/2023 15:00 |
15º | 16 | Mar. 04/04/2023 10:15 |
15º | 36 | Lun. 03/04/2023 21:00 |
14º | 16 | Lun. 03/04/2023 12:00 |
Semana del Lun. 27/03/2023 al Sáb. 01/04/2023 830-141-080 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 01/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
17º | 30 | Sáb. 01/04/2023 10:15 |
13º | 41 | Vie. 31/03/2023 21:00 |
20º | 30 | Vie. 31/03/2023 18:00 |
12º | 080 | Vie. 31/03/2023 12:00 |
17º | 30 | Jue. 30/03/2023 15:00 |
01º | 30 | Jue. 30/03/2023 12:00 |
13º | 80 | Lun. 27/03/2023 21:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 01/04/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
10º | 80 | Sáb. 01/04/2023 12:00 |
16º | 41 | Sáb. 01/04/2023 12:00 |
05º | 41 | Sáb. 01/04/2023 10:15 |
13º | 41 | Sáb. 01/04/2023 10:15 |
02º | 41 | Vie. 31/03/2023 21:00 |
15º | 30 | Vie. 31/03/2023 21:00 |
16º | 30 | Vie. 31/03/2023 15:00 |
06º | 30 | Vie. 31/03/2023 12:00 |
01º | 41 | Jue. 30/03/2023 21:00 |
19º | 30 | Jue. 30/03/2023 15:00 |
01º | 41 | Jue. 30/03/2023 12:00 |
07º | 141 | Jue. 30/03/2023 10:15 |
04º | 80 | Mié. 29/03/2023 21:00 |
15º | 80 | Mié. 29/03/2023 21:00 |
01º | 30 | Mar. 28/03/2023 21:00 |
05º | 80 | Mar. 28/03/2023 18:00 |
13º | 30 | Mar. 28/03/2023 18:00 |
14º | 80 | Mar. 28/03/2023 12:00 |
11º | 830 | Lun. 27/03/2023 21:00 |
12º | 41 | Lun. 27/03/2023 21:00 |
07º | 80 | Lun. 27/03/2023 12:00 |
13º | 141 | Lun. 27/03/2023 12:00 |
Semana del Lun. 20/03/2023 al Sáb. 25/03/2023 870-755-399 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 25/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 99 | Sáb. 25/03/2023 21:00 |
13º | 55 | Sáb. 25/03/2023 21:00 |
14º | 99 | Sáb. 25/03/2023 18:00 |
19º | 55 | Sáb. 25/03/2023 18:00 |
12º | 55 | Sáb. 25/03/2023 15:00 |
01º | 70 | Jue. 23/03/2023 21:00 |
06º | 870 | Jue. 23/03/2023 18:00 |
10º | 70 | Jue. 23/03/2023 15:00 |
19º | 70 | Jue. 23/03/2023 15:00 |
05º | 55 | Mié. 22/03/2023 21:00 |
02º | 55 | Mié. 22/03/2023 15:00 |
19º | 99 | Mié. 22/03/2023 12:00 |
04º | 70 | Mar. 21/03/2023 21:00 |
05º | 70 | Mar. 21/03/2023 18:00 |
04º | 55 | Mar. 21/03/2023 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 25/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 70 | Sáb. 25/03/2023 21:00 |
07º | 99 | Sáb. 25/03/2023 21:00 |
06º | 55 | Sáb. 25/03/2023 15:00 |
03º | 70 | Jue. 23/03/2023 21:00 |
07º | 70 | Jue. 23/03/2023 18:00 |
09º | 99 | Jue. 23/03/2023 18:00 |
13º | 70 | Jue. 23/03/2023 18:00 |
15º | 55 | Mié. 22/03/2023 12:00 |
02º | 70 | Mié. 22/03/2023 10:15 |
16º | 55 | Mié. 22/03/2023 10:15 |
17º | 99 | Mié. 22/03/2023 10:15 |
15º | 755 | Mar. 21/03/2023 21:00 |
15º | 55 | Mar. 21/03/2023 18:00 |
20º | 55 | Mar. 21/03/2023 12:00 |
13º | 99 | Mar. 21/03/2023 10:15 |
18º | 55 | Lun. 20/03/2023 15:00 |
06º | 399 | Lun. 20/03/2023 12:00 |
Semana del Lun. 13/03/2023 al Sáb. 18/03/2023 265-825-785 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 18/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
18º | 85 | Sáb. 18/03/2023 15:00 |
19º | 25 | Sáb. 18/03/2023 10:15 |
05º | 85 | Vie. 17/03/2023 18:00 |
12º | 265 | Vie. 17/03/2023 15:00 |
15º | 85 | Vie. 17/03/2023 12:00 |
08º | 85 | Jue. 16/03/2023 21:00 |
10º | 25 | Jue. 16/03/2023 21:00 |
04º | 85 | Jue. 16/03/2023 15:00 |
09º | 85 | Jue. 16/03/2023 15:00 |
04º | 25 | Mié. 15/03/2023 21:00 |
11º | 265 | Mié. 15/03/2023 15:00 |
13º | 65 | Mar. 14/03/2023 12:00 |
19º | 785 | Mar. 14/03/2023 12:00 |
02º | 65 | Mar. 14/03/2023 10:15 |
14º | 25 | Mar. 14/03/2023 10:15 |
17º | 85 | Mar. 14/03/2023 10:15 |
09º | 65 | Lun. 13/03/2023 21:00 |
20º | 85 | Lun. 13/03/2023 21:00 |
14º | 65 | Lun. 13/03/2023 15:00 |
09º | 85 | Lun. 13/03/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 18/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 25 | Sáb. 18/03/2023 15:00 |
19º | 85 | Sáb. 18/03/2023 15:00 |
09º | 825 | Sáb. 18/03/2023 12:00 |
01º | 65 | Vie. 17/03/2023 18:00 |
01º | 25 | Vie. 17/03/2023 15:00 |
11º | 25 | Vie. 17/03/2023 12:00 |
18º | 65 | Vie. 17/03/2023 12:00 |
09º | 25 | Vie. 17/03/2023 10:15 |
10º | 825 | Jue. 16/03/2023 21:00 |
09º | 25 | Jue. 16/03/2023 18:00 |
18º | 25 | Jue. 16/03/2023 18:00 |
20º | 25 | Jue. 16/03/2023 15:00 |
11º | 65 | Jue. 16/03/2023 12:00 |
06º | 85 | Jue. 16/03/2023 10:15 |
20º | 25 | Jue. 16/03/2023 10:15 |
01º | 65 | Mié. 15/03/2023 21:00 |
17º | 85 | Mié. 15/03/2023 18:00 |
18º | 25 | Mié. 15/03/2023 12:00 |
13º | 25 | Mar. 14/03/2023 21:00 |
13º | 85 | Mar. 14/03/2023 18:00 |
17º | 785 | Mar. 14/03/2023 18:00 |
14º | 65 | Mar. 14/03/2023 12:00 |
03º | 65 | Mar. 14/03/2023 10:15 |
07º | 65 | Mar. 14/03/2023 10:15 |
17º | 25 | Lun. 13/03/2023 21:00 |
14º | 65 | Lun. 13/03/2023 18:00 |
01º | 65 | Lun. 13/03/2023 12:00 |
06º | 65 | Lun. 13/03/2023 10:15 |
14º | 65 | Lun. 13/03/2023 10:15 |
Semana del Lun. 06/03/2023 al Sáb. 11/03/2023 791-616-771 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 11/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 71 | Sáb. 11/03/2023 18:00 |
15º | 91 | Sáb. 11/03/2023 12:00 |
06º | 91 | Sáb. 11/03/2023 10:15 |
06º | 91 | Vie. 10/03/2023 21:00 |
20º | 16 | Vie. 10/03/2023 21:00 |
16º | 91 | Vie. 10/03/2023 18:00 |
19º | 16 | Vie. 10/03/2023 12:00 |
20º | 771 | Vie. 10/03/2023 12:00 |
02º | 16 | Vie. 10/03/2023 10:15 |
10º | 16 | Jue. 09/03/2023 21:00 |
04º | 71 | Jue. 09/03/2023 18:00 |
12º | 91 | Jue. 09/03/2023 18:00 |
15º | 91 | Jue. 09/03/2023 10:15 |
09º | 91 | Mié. 08/03/2023 10:15 |
14º | 91 | Mar. 07/03/2023 18:00 |
08º | 91 | Lun. 06/03/2023 15:00 |
09º | 71 | Lun. 06/03/2023 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 11/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
07º | 16 | Sáb. 11/03/2023 21:00 |
08º | 16 | Sáb. 11/03/2023 12:00 |
05º | 771 | Sáb. 11/03/2023 10:15 |
17º | 71 | Vie. 10/03/2023 18:00 |
18º | 91 | Vie. 10/03/2023 18:00 |
06º | 91 | Vie. 10/03/2023 12:00 |
14º | 71 | Vie. 10/03/2023 10:15 |
04º | 16 | Jue. 09/03/2023 21:00 |
11º | 91 | Jue. 09/03/2023 21:00 |
17º | 16 | Jue. 09/03/2023 21:00 |
06º | 71 | Mié. 08/03/2023 21:00 |
06º | 91 | Mié. 08/03/2023 10:15 |
19º | 91 | Mié. 08/03/2023 10:15 |
17º | 16 | Mar. 07/03/2023 21:00 |
13º | 71 | Mar. 07/03/2023 15:00 |
18º | 71 | Mar. 07/03/2023 15:00 |
10º | 71 | Lun. 06/03/2023 21:00 |
20º | 91 | Lun. 06/03/2023 15:00 |
Semana del Lun. 27/02/2023 al Sáb. 04/03/2023 611-116-176 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 04/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 16 | Sáb. 04/03/2023 21:00 |
15º | 76 | Sáb. 04/03/2023 21:00 |
13º | 176 | Sáb. 04/03/2023 18:00 |
18º | 11 | Sáb. 04/03/2023 12:00 |
06º | 16 | Vie. 03/03/2023 21:00 |
09º | 11 | Vie. 03/03/2023 21:00 |
10º | 11 | Vie. 03/03/2023 21:00 |
01º | 11 | Vie. 03/03/2023 15:00 |
18º | 76 | Jue. 02/03/2023 21:00 |
02º | 76 | Mié. 01/03/2023 21:00 |
03º | 11 | Mié. 01/03/2023 12:00 |
09º | 11 | Mié. 01/03/2023 12:00 |
13º | 11 | Mié. 01/03/2023 12:00 |
08º | 76 | Mié. 01/03/2023 10:15 |
01º | 11 | Mar. 28/02/2023 18:00 |
20º | 176 | Mar. 28/02/2023 18:00 |
08º | 16 | Mar. 28/02/2023 15:00 |
17º | 116 | Mar. 28/02/2023 15:00 |
03º | 76 | Mar. 28/02/2023 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 04/03/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 16 | Vie. 03/03/2023 21:00 |
07º | 16 | Vie. 03/03/2023 15:00 |
16º | 76 | Jue. 02/03/2023 18:00 |
06º | 16 | Mié. 01/03/2023 12:00 |
02º | 11 | Mié. 01/03/2023 10:15 |
06º | 11 | Mié. 01/03/2023 10:15 |
15º | 76 | Mié. 01/03/2023 10:15 |
09º | 116 | Mar. 28/02/2023 21:00 |
10º | 76 | Mar. 28/02/2023 18:00 |
13º | 76 | Mar. 28/02/2023 15:00 |
04º | 16 | Mar. 28/02/2023 10:15 |
15º | 16 | Lun. 27/02/2023 18:00 |
17º | 11 | Lun. 27/02/2023 15:00 |
18º | 76 | Lun. 27/02/2023 15:00 |
Semana del Lun. 20/02/2023 al Sáb. 25/02/2023 988-852-679 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 25/02/2023 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 52 | Sáb. 25/02/2023 21:00 |
20º | 88 | Sáb. 25/02/2023 21:00 |
06º | 988 | Sáb. 25/02/2023 18:00 |
07º | 79 | Sáb. 25/02/2023 18:00 |
13º | 79 | Sáb. 25/02/2023 15:00 |
18º | 79 | Sáb. 25/02/2023 12:00 |
05º | 88 | Vie. 24/02/2023 18:00 |
