RESULTADO DE LOS PALPITOS |
Semana del Lun. 02/12/2024 al Sáb. 07/12/2024 113-223-537 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Jue. 05/12/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 13 | Jue. 05/12/2024 18:00 |
03º | 23 | Jue. 05/12/2024 15:00 |
02º | 23 | Jue. 05/12/2024 12:00 |
03º | 13 | Mié. 04/12/2024 18:00 |
16º | 37 | Mié. 04/12/2024 18:00 |
11º | 537 | Mié. 04/12/2024 12:00 |
08º | 223 | Mié. 04/12/2024 10:15 |
05º | 37 | Mar. 03/12/2024 15:00 |
07º | 13 | Mar. 03/12/2024 15:00 |
04º | 37 | Lun. 02/12/2024 21:00 |
12º | 37 | Lun. 02/12/2024 15:00 |
01º | 23 | Lun. 02/12/2024 12:00 |
04º | 13 | Lun. 02/12/2024 10:15 |
18º | 113 | Lun. 02/12/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Jue. 05/12/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
07º | 23 | Jue. 05/12/2024 21:00 |
15º | 537 | Jue. 05/12/2024 21:00 |
16º | 37 | Jue. 05/12/2024 18:00 |
06º | 13 | Jue. 05/12/2024 12:00 |
14º | 23 | Jue. 05/12/2024 10:15 |
09º | 13 | Mié. 04/12/2024 15:00 |
11º | 37 | Mié. 04/12/2024 15:00 |
11º | 23 | Mar. 03/12/2024 21:00 |
19º | 13 | Mar. 03/12/2024 15:00 |
03º | 23 | Lun. 02/12/2024 21:00 |
12º | 13 | Lun. 02/12/2024 21:00 |
02º | 113 | Lun. 02/12/2024 18:00 |
RESUMEN DE ACIERTOS EN LAS ULTIMAS 60 SEMANAS
|
121 AMBOS A LA CABEZA
62 en Ciudad - Ultimo acierto: 02/12/2024 12:00 ( 18 J.) 59 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 26/11/2024 21:00 ( 40 J.)
|
15 TERNOS A LA CABEZA
9 en Ciudad - Ultimo acierto: 18/11/2024 12:00 ( 78 J.) 6 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 23/10/2024 21:00 ( 185 J.)
56 TERNOS A LOS CINCO
26 en Ciudad - Ultimo acierto: 29/11/2024 12:00 ( 28 J.) 30 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 02/12/2024 18:00 ( 16 J.)
119 TERNOS A LOS DIEZ
58 en Ciudad - Ultimo acierto: 04/12/2024 10:15 ( 9 J.) 61 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 02/12/2024 18:00 ( 16 J.)
228 TERNOS A LOS VEINTE
110 en Ciudad - Ultimo acierto: 04/12/2024 12:00 ( 8 J.) 118 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 05/12/2024 21:00 ( 0 J.)
|
|
Semana del Lun. 25/11/2024 al Sáb. 30/11/2024 355-219-688 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 30/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 55 | Sáb. 30/11/2024 18:00 |
20º | 19 | Sáb. 30/11/2024 10:15 |
12º | 55 | Vie. 29/11/2024 18:00 |
04º | 688 | Vie. 29/11/2024 12:00 |
19º | 88 | Vie. 29/11/2024 12:00 |
14º | 88 | Vie. 29/11/2024 10:15 |
03º | 219 | Jue. 28/11/2024 18:00 |
15º | 55 | Jue. 28/11/2024 15:00 |
02º | 19 | Jue. 28/11/2024 12:00 |
12º | 19 | Mié. 27/11/2024 10:15 |
15º | 19 | Mié. 27/11/2024 10:15 |
05º | 19 | Mar. 26/11/2024 18:00 |
18º | 19 | Mar. 26/11/2024 18:00 |
03º | 55 | Mar. 26/11/2024 15:00 |
05º | 88 | Mar. 26/11/2024 15:00 |
06º | 55 | Mar. 26/11/2024 12:00 |
11º | 219 | Mar. 26/11/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 30/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 55 | Sáb. 30/11/2024 21:00 |
06º | 55 | Sáb. 30/11/2024 18:00 |
11º | 88 | Sáb. 30/11/2024 18:00 |
18º | 88 | Sáb. 30/11/2024 18:00 |
04º | 88 | Sáb. 30/11/2024 10:15 |
11º | 55 | Sáb. 30/11/2024 10:15 |
10º | 55 | Vie. 29/11/2024 18:00 |
05º | 19 | Vie. 29/11/2024 15:00 |
13º | 688 | Vie. 29/11/2024 12:00 |
18º | 355 | Vie. 29/11/2024 12:00 |
05º | 19 | Jue. 28/11/2024 18:00 |
12º | 219 | Jue. 28/11/2024 15:00 |
12º | 219 | Jue. 28/11/2024 10:15 |
04º | 88 | Mié. 27/11/2024 18:00 |
02º | 88 | Mié. 27/11/2024 12:00 |
14º | 88 | Mié. 27/11/2024 12:00 |
20º | 88 | Mié. 27/11/2024 10:15 |
01º | 88 | Mar. 26/11/2024 21:00 |
04º | 19 | Mar. 26/11/2024 21:00 |
07º | 55 | Mar. 26/11/2024 18:00 |
17º | 55 | Mar. 26/11/2024 12:00 |
17º | 55 | Mar. 26/11/2024 10:15 |
06º | 19 | Lun. 25/11/2024 21:00 |
20º | 55 | Lun. 25/11/2024 21:00 |
12º | 19 | Lun. 25/11/2024 10:15 |
Semana del Lun. 18/11/2024 al Sáb. 23/11/2024 889-077-387 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 23/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
03º | 89 | Sáb. 23/11/2024 21:00 |
06º | 77 | Sáb. 23/11/2024 18:00 |
14º | 77 | Sáb. 23/11/2024 18:00 |
11º | 87 | Vie. 22/11/2024 21:00 |
11º | 77 | Vie. 22/11/2024 18:00 |
10º | 387 | Vie. 22/11/2024 12:00 |
17º | 077 | Jue. 21/11/2024 18:00 |
12º | 87 | Jue. 21/11/2024 12:00 |
07º | 87 | Jue. 21/11/2024 10:15 |
01º | 89 | Mié. 20/11/2024 18:00 |
03º | 387 | Mié. 20/11/2024 12:00 |
13º | 87 | Mié. 20/11/2024 12:00 |
20º | 87 | Mié. 20/11/2024 10:15 |
20º | 87 | Mar. 19/11/2024 18:00 |
10º | 89 | Mar. 19/11/2024 15:00 |
16º | 77 | Mar. 19/11/2024 15:00 |
06º | 89 | Mar. 19/11/2024 12:00 |
15º | 77 | Lun. 18/11/2024 18:00 |
16º | 77 | Lun. 18/11/2024 15:00 |
01º | 387 | Lun. 18/11/2024 12:00 |
15º | 77 | Lun. 18/11/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 23/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 77 | Sáb. 23/11/2024 21:00 |
01º | 89 | Sáb. 23/11/2024 12:00 |
15º | 77 | Vie. 22/11/2024 18:00 |
14º | 077 | Vie. 22/11/2024 12:00 |
11º | 77 | Jue. 21/11/2024 21:00 |
07º | 77 | Jue. 21/11/2024 12:00 |
15º | 077 | Jue. 21/11/2024 12:00 |
17º | 87 | Jue. 21/11/2024 12:00 |
06º | 87 | Mié. 20/11/2024 21:00 |
13º | 87 | Mié. 20/11/2024 21:00 |
08º | 387 | Mié. 20/11/2024 18:00 |
03º | 87 | Mié. 20/11/2024 10:15 |
11º | 89 | Mar. 19/11/2024 10:15 |
14º | 89 | Lun. 18/11/2024 21:00 |
18º | 77 | Lun. 18/11/2024 15:00 |
Semana del Lun. 11/11/2024 al Sáb. 16/11/2024 929-673-044 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 16/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 44 | Sáb. 16/11/2024 21:00 |
08º | 44 | Sáb. 16/11/2024 21:00 |
15º | 73 | Sáb. 16/11/2024 18:00 |
03º | 29 | Jue. 14/11/2024 18:00 |
04º | 73 | Jue. 14/11/2024 10:15 |
12º | 44 | Jue. 14/11/2024 10:15 |
19º | 44 | Jue. 14/11/2024 10:15 |
17º | 929 | Lun. 11/11/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 16/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 73 | Sáb. 16/11/2024 21:00 |
15º | 73 | Sáb. 16/11/2024 15:00 |
05º | 29 | Vie. 15/11/2024 21:00 |
01º | 44 | Vie. 15/11/2024 10:15 |
04º | 29 | Vie. 15/11/2024 10:15 |
18º | 29 | Vie. 15/11/2024 10:15 |
14º | 73 | Jue. 14/11/2024 21:00 |
01º | 73 | Jue. 14/11/2024 12:00 |
17º | 44 | Jue. 14/11/2024 12:00 |
17º | 73 | Jue. 14/11/2024 10:15 |
17º | 29 | Mié. 13/11/2024 12:00 |
03º | 73 | Mié. 13/11/2024 10:15 |
05º | 73 | Mar. 12/11/2024 15:00 |
03º | 44 | Mar. 12/11/2024 12:00 |
20º | 929 | Lun. 11/11/2024 15:00 |
11º | 44 | Lun. 11/11/2024 12:00 |
Semana del Lun. 04/11/2024 al Sáb. 09/11/2024 664-667-394 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 09/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 64 | Vie. 08/11/2024 21:00 |
07º | 64 | Vie. 08/11/2024 21:00 |
15º | 64 | Vie. 08/11/2024 18:00 |
05º | 67 | Vie. 08/11/2024 15:00 |
11º | 67 | Vie. 08/11/2024 15:00 |
03º | 67 | Vie. 08/11/2024 12:00 |
15º | 94 | Vie. 08/11/2024 12:00 |
19º | 67 | Vie. 08/11/2024 12:00 |
01º | 64 | Vie. 08/11/2024 10:15 |
20º | 94 | Vie. 08/11/2024 10:15 |
14º | 94 | Jue. 07/11/2024 12:00 |
19º | 94 | Jue. 07/11/2024 12:00 |
20º | 94 | Mié. 06/11/2024 18:00 |
19º | 67 | Mié. 06/11/2024 15:00 |
16º | 67 | Mar. 05/11/2024 21:00 |
02º | 94 | Mar. 05/11/2024 15:00 |
09º | 64 | Mar. 05/11/2024 12:00 |
09º | 67 | Lun. 04/11/2024 21:00 |
17º | 667 | Lun. 04/11/2024 12:00 |
03º | 94 | Lun. 04/11/2024 10:15 |
06º | 64 | Lun. 04/11/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 09/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 64 | Sáb. 09/11/2024 21:00 |
09º | 67 | Sáb. 09/11/2024 12:00 |
05º | 67 | Vie. 08/11/2024 18:00 |
10º | 67 | Vie. 08/11/2024 18:00 |
16º | 64 | Vie. 08/11/2024 18:00 |
02º | 664 | Vie. 08/11/2024 12:00 |
14º | 64 | Jue. 07/11/2024 18:00 |
03º | 64 | Jue. 07/11/2024 15:00 |
11º | 64 | Jue. 07/11/2024 15:00 |
12º | 64 | Jue. 07/11/2024 10:15 |
19º | 94 | Mié. 06/11/2024 15:00 |
16º | 64 | Mié. 06/11/2024 12:00 |
15º | 94 | Mar. 05/11/2024 21:00 |
16º | 67 | Mar. 05/11/2024 15:00 |
01º | 64 | Lun. 04/11/2024 18:00 |
18º | 64 | Lun. 04/11/2024 18:00 |
02º | 94 | Lun. 04/11/2024 15:00 |
Semana del Lun. 28/10/2024 al Sáb. 02/11/2024 760-430-855 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 02/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 760 | Sáb. 02/11/2024 21:00 |
15º | 55 | Sáb. 02/11/2024 18:00 |
18º | 55 | Vie. 01/11/2024 18:00 |
02º | 55 | Vie. 01/11/2024 12:00 |
09º | 855 | Vie. 01/11/2024 12:00 |
10º | 55 | Vie. 01/11/2024 10:15 |
15º | 55 | Vie. 01/11/2024 10:15 |
01º | 30 | Jue. 31/10/2024 21:00 |
20º | 60 | Jue. 31/10/2024 21:00 |
04º | 30 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
14º | 60 | Mar. 29/10/2024 18:00 |
17º | 60 | Mar. 29/10/2024 18:00 |
10º | 760 | Mar. 29/10/2024 10:15 |
02º | 55 | Lun. 28/10/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 02/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 760 | Sáb. 02/11/2024 18:00 |
05º | 30 | Sáb. 02/11/2024 15:00 |
10º | 60 | Vie. 01/11/2024 21:00 |
07º | 55 | Vie. 01/11/2024 15:00 |
08º | 60 | Vie. 01/11/2024 15:00 |
03º | 60 | Jue. 31/10/2024 15:00 |
10º | 30 | Jue. 31/10/2024 12:00 |
04º | 30 | Jue. 31/10/2024 10:15 |
04º | 430 | Mié. 30/10/2024 18:00 |
05º | 60 | Mié. 30/10/2024 15:00 |
10º | 55 | Mié. 30/10/2024 15:00 |
05º | 60 | Mié. 30/10/2024 12:00 |
08º | 30 | Mié. 30/10/2024 12:00 |
09º | 55 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
17º | 60 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
08º | 55 | Mar. 29/10/2024 21:00 |
20º | 60 | Mar. 29/10/2024 12:00 |
09º | 55 | Lun. 28/10/2024 15:00 |
12º | 60 | Lun. 28/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 21/10/2024 al Sáb. 26/10/2024 577-555-383 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 26/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 83 | Sáb. 26/10/2024 21:00 |
13º | 83 | Sáb. 26/10/2024 10:15 |
04º | 83 | Vie. 25/10/2024 18:00 |
10º | 55 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
13º | 83 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
08º | 83 | Vie. 25/10/2024 10:15 |
05º | 83 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
02º | 55 | Jue. 24/10/2024 12:00 |
19º | 577 | Jue. 24/10/2024 12:00 |
09º | 83 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
11º | 77 | Mié. 23/10/2024 15:00 |
07º | 77 | Mar. 22/10/2024 21:00 |
10º | 77 | Mar. 22/10/2024 21:00 |
08º | 83 | Mar. 22/10/2024 10:15 |
11º | 55 | Lun. 21/10/2024 21:00 |
16º | 83 | Lun. 21/10/2024 18:00 |
17º | 77 | Lun. 21/10/2024 18:00 |
03º | 77 | Lun. 21/10/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 26/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 83 | Sáb. 26/10/2024 18:00 |
03º | 83 | Sáb. 26/10/2024 12:00 |
08º | 77 | Sáb. 26/10/2024 12:00 |
14º | 77 | Vie. 25/10/2024 18:00 |
07º | 77 | Vie. 25/10/2024 15:00 |
14º | 83 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
04º | 55 | Vie. 25/10/2024 10:15 |
02º | 83 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
13º | 77 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
17º | 77 | Jue. 24/10/2024 18:00 |
20º | 55 | Jue. 24/10/2024 15:00 |
01º | 383 | Mié. 23/10/2024 21:00 |
13º | 55 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
20º | 77 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
17º | 77 | Mar. 22/10/2024 18:00 |
08º | 55 | Mar. 22/10/2024 15:00 |
13º | 77 | Mar. 22/10/2024 10:15 |
08º | 77 | Lun. 21/10/2024 21:00 |
Semana del Lun. 14/10/2024 al Sáb. 19/10/2024 110-104-219 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 19/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 04 | Sáb. 19/10/2024 21:00 |
13º | 04 | Sáb. 19/10/2024 10:15 |
18º | 19 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
11º | 10 | Vie. 18/10/2024 18:00 |
17º | 10 | Vie. 18/10/2024 15:00 |
01º | 04 | Vie. 18/10/2024 12:00 |
06º | 04 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
07º | 04 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
08º | 10 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
12º | 04 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
18º | 04 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
18º | 110 | Mar. 15/10/2024 21:00 |
03º | 04 | Mar. 15/10/2024 15:00 |
19º | 19 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
13º | 19 | Lun. 14/10/2024 21:00 |
05º | 19 | Lun. 14/10/2024 18:00 |
18º | 19 | Lun. 14/10/2024 18:00 |
16º | 10 | Lun. 14/10/2024 15:00 |
07º | 10 | Lun. 14/10/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 19/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 19 | Sáb. 19/10/2024 21:00 |
02º | 10 | Sáb. 19/10/2024 18:00 |
06º | 19 | Sáb. 19/10/2024 18:00 |
01º | 10 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
05º | 04 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
18º | 19 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
05º | 219 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
11º | 04 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
17º | 04 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
14º | 19 | Mié. 16/10/2024 21:00 |
09º | 10 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
02º | 219 | Mié. 16/10/2024 15:00 |
10º | 10 | Mié. 16/10/2024 15:00 |
06º | 219 | Mar. 15/10/2024 18:00 |
14º | 19 | Mar. 15/10/2024 18:00 |
10º | 19 | Mar. 15/10/2024 15:00 |
03º | 10 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
09º | 04 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
14º | 19 | Lun. 14/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 07/10/2024 al Sáb. 12/10/2024 884-311-667 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 12/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 11 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
19º | 84 | Sáb. 12/10/2024 15:00 |
18º | 67 | Sáb. 12/10/2024 12:00 |
14º | 67 | Vie. 11/10/2024 18:00 |
15º | 67 | Vie. 11/10/2024 15:00 |
05º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
03º | 84 | Mié. 09/10/2024 15:00 |
08º | 67 | Mié. 09/10/2024 15:00 |
09º | 11 | Mié. 09/10/2024 10:15 |
07º | 84 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
05º | 84 | Mar. 08/10/2024 12:00 |
03º | 884 | Lun. 07/10/2024 18:00 |
06º | 84 | Lun. 07/10/2024 15:00 |
11º | 84 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 12/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 311 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
08º | 11 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Sáb. 12/10/2024 18:00 |
13º | 84 | Vie. 11/10/2024 21:00 |
03º | 884 | Vie. 11/10/2024 15:00 |
18º | 11 | Vie. 11/10/2024 12:00 |
03º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
18º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
02º | 84 | Jue. 10/10/2024 18:00 |
03º | 67 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
04º | 11 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
04º | 84 | Mié. 09/10/2024 18:00 |
05º | 11 | Mié. 09/10/2024 10:15 |
08º | 884 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
09º | 67 | Mar. 08/10/2024 12:00 |
04º | 84 | Lun. 07/10/2024 21:00 |
18º | 84 | Lun. 07/10/2024 21:00 |
12º | 84 | Lun. 07/10/2024 15:00 |
10º | 67 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
15º | 67 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 30/09/2024 al Sáb. 05/10/2024 877-887-354 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 05/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 77 | Sáb. 05/10/2024 21:00 |
01º | 54 | Sáb. 05/10/2024 12:00 |
04º | 87 | Sáb. 05/10/2024 12:00 |
08º | 54 | Vie. 04/10/2024 18:00 |
18º | 887 | Jue. 03/10/2024 18:00 |
07º | 87 | Jue. 03/10/2024 10:15 |
04º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
14º | 87 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
20º | 87 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
06º | 54 | Mié. 02/10/2024 12:00 |
06º | 77 | Mié. 02/10/2024 10:15 |
20º | 87 | Mar. 01/10/2024 12:00 |
10º | 87 | Lun. 30/09/2024 18:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 05/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 87 | Sáb. 05/10/2024 18:00 |
06º | 77 | Sáb. 05/10/2024 15:00 |
16º | 87 | Vie. 04/10/2024 21:00 |
10º | 77 | Vie. 04/10/2024 10:15 |
02º | 54 | Jue. 03/10/2024 21:00 |
05º | 54 | Jue. 03/10/2024 12:00 |
05º | 54 | Mié. 02/10/2024 18:00 |
02º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
15º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
18º | 54 | Mié. 02/10/2024 12:00 |
20º | 87 | Mar. 01/10/2024 15:00 |
15º | 54 | Lun. 30/09/2024 18:00 |
20º | 54 | Lun. 30/09/2024 15:00 |
03º | 54 | Lun. 30/09/2024 10:15 |
Semana del Lun. 23/09/2024 al Sáb. 28/09/2024 557-851-667 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 28/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 57 | Vie. 27/09/2024 18:00 |
05º | 67 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Vie. 27/09/2024 12:00 |
16º | 51 | Vie. 27/09/2024 10:15 |
12º | 51 | Jue. 26/09/2024 15:00 |
20º | 51 | Jue. 26/09/2024 12:00 |
06º | 51 | Jue. 26/09/2024 10:15 |
09º | 57 | Mié. 25/09/2024 15:00 |
10º | 67 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
04º | 67 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
08º | 57 | Mar. 24/09/2024 15:00 |
14º | 51 | Mar. 24/09/2024 12:00 |
01º | 67 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
04º | 51 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
19º | 851 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
02º | 67 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
11º | 67 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 28/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 51 | Vie. 27/09/2024 21:00 |
04º | 67 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
14º | 851 | Jue. 26/09/2024 21:00 |
05º | 57 | Mié. 25/09/2024 21:00 |
07º | 67 | Mié. 25/09/2024 18:00 |
19º | 51 | Mié. 25/09/2024 18:00 |
18º | 67 | Mié. 25/09/2024 10:15 |
12º | 67 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
18º | 51 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
11º | 57 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
20º | 51 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
16º | 57 | Mar. 24/09/2024 10:15 |
18º | 67 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
10º | 67 | Lun. 23/09/2024 18:00 |
05º | 667 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
Semana del Lun. 16/09/2024 al Sáb. 21/09/2024 130-384-381 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 21/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 30 | Sáb. 21/09/2024 21:00 |
07º | 384 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
13º | 30 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
10º | 84 | Sáb. 21/09/2024 12:00 |
10º | 30 | Sáb. 21/09/2024 10:15 |
12º | 30 | Sáb. 21/09/2024 10:15 |
06º | 81 | Vie. 20/09/2024 12:00 |
12º | 81 | Vie. 20/09/2024 12:00 |
03º | 84 | Jue. 19/09/2024 18:00 |
04º | 84 | Jue. 19/09/2024 18:00 |
05º | 84 | Jue. 19/09/2024 12:00 |
15º | 84 | Jue. 19/09/2024 12:00 |
20º | 30 | Jue. 19/09/2024 10:15 |
13º | 84 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
19º | 84 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
01º | 84 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
09º | 81 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
04º | 81 | Mié. 18/09/2024 15:00 |
09º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
10º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
14º | 30 | Mar. 17/09/2024 18:00 |
20º | 81 | Mar. 17/09/2024 15:00 |
01º | 84 | Mar. 17/09/2024 12:00 |
17º | 30 | Mar. 17/09/2024 10:15 |
12º | 30 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
07º | 84 | Lun. 16/09/2024 18:00 |
08º | 30 | Lun. 16/09/2024 18:00 |
01º | 381 | Lun. 16/09/2024 15:00 |
06º | 84 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
07º | 81 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
13º | 84 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
15º | 30 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
17º | 81 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 21/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 84 | Sáb. 21/09/2024 21:00 |
06º | 384 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
01º | 81 | Sáb. 21/09/2024 15:00 |
13º | 130 | Sáb. 21/09/2024 12:00 |
10º | 81 | Vie. 20/09/2024 15:00 |
20º | 30 | Vie. 20/09/2024 15:00 |
15º | 30 | Vie. 20/09/2024 10:15 |
10º | 130 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
06º | 30 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
18º | 81 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
15º | 30 | Mié. 18/09/2024 12:00 |
09º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
01º | 130 | Mar. 17/09/2024 18:00 |
01º | 30 | Mar. 17/09/2024 15:00 |
14º | 81 | Mar. 17/09/2024 12:00 |
08º | 384 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
11º | 81 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
06º | 81 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
19º | 30 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
Semana del Lun. 09/09/2024 al Sáb. 14/09/2024 920-279-622 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 14/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
17º | 22 | Sáb. 14/09/2024 21:00 |
07º | 79 | Sáb. 14/09/2024 15:00 |
20º | 920 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
09º | 79 | Vie. 13/09/2024 21:00 |
20º | 22 | Vie. 13/09/2024 18:00 |
15º | 20 | Vie. 13/09/2024 15:00 |
10º | 79 | Vie. 13/09/2024 10:15 |
14º | 20 | Jue. 12/09/2024 18:00 |
06º | 22 | Jue. 12/09/2024 10:15 |
18º | 22 | Jue. 12/09/2024 10:15 |
11º | 20 | Mié. 11/09/2024 12:00 |
13º | 22 | Mié. 11/09/2024 12:00 |
01º | 79 | Mar. 10/09/2024 15:00 |
16º | 22 | Mar. 10/09/2024 15:00 |
04º | 79 | Mar. 10/09/2024 12:00 |
20º | 22 | Mar. 10/09/2024 10:15 |
11º | 22 | Lun. 09/09/2024 15:00 |
13º | 20 | Lun. 09/09/2024 15:00 |
01º | 22 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
14º | 22 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
17º | 279 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
06º | 79 | Lun. 09/09/2024 10:15 |
10º | 920 | Lun. 09/09/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 14/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 20 | Sáb. 14/09/2024 18:00 |
14º | 22 | Sáb. 14/09/2024 18:00 |
05º | 622 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
08º | 20 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
13º | 79 | Vie. 13/09/2024 15:00 |
14º | 20 | Jue. 12/09/2024 15:00 |
